Parque Global
Real Parque, São Paulo - SP
A partir de
R$ 1.826.620
- 3 a 4 Quartos
- 3 a 4 Suítes
- 2 a 5 Vagas
- 142 a 510 m²Área
Detalhes
LANÇAMENTO
Exclusividade e sofisticação em apenas 5 torres, inspiradas nos parques das cidades mais encantadoras do mundo Torres exclusivas de 47 andares com vistas espetaculares.
- Projeto de Arquitetura: MCAA
- Projeto de paisagismo: Enea I Cardim Arquitetura Paisagística
- Projeto de decoração: Carol Rossi I UNITED Archea I Superlimão
- Área do Terreno: 44.397,06
- Praça
- Academia
- Brinquedoteca
- Pilates
- Quadra de tênis
- Quadra poliesportiva
- Jogos com Simulador de Golfe
- Boliche
- Cinema
Estágios da obra
Na Planta
Em construção
Pronto
Unidades
Nome | Referência | Valor (R$) | Tipo de Imóvel | Área privativa (m²) | Área lote (m²) | Quartos | Suites | Vagas | Banheiros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142m² | 5° ao 8º Andar - Torre Regent - Final 03 | 1.826.620 | Apartamento | 142.01 | --- | 3 | 3 | 2 | --- |
346m² | Cobertura Duplex - Torre Regent - Final 02 | 5.529.230 | Duplex | 346.01 | --- | 4 | 4 | 4 | --- |
265m² | 6° ao 8° andar - Torre Sempione - Final 01 | 3.625.600 | Apartamento | 265.01 | --- | 4 | 4 | 4 | --- |
510m² | Cobertura Duplex - Torre Sempione - Final 02 | 9.052.610 | Duplex | 510.01 | --- | 4 | 4 | 5 | --- |
186m² | 5° ao 8° andar - Torre Prospect - Final 02 | 2.734.620 | Apartamento | 186.01 | --- | 4 | 4 | 3 | --- |
346m² | Cobertura Duplex - Torre Prospect - Final 02 | 6.467.610 | Duplex | 346.01 | --- | 4 | 4 | 4 | --- |
Tabela referente a Março/2021
Consulte a disponibilidade de unidades com o seu corretor.
** O preço em referência poderá ser alterado a qualquer momento, e por esse motivo, deverá ser confirmado através de proposta comercial, a ser elaborada junto à área comercial.
Infraestrutura e localização
Localização do imóvel:
Rodovia MARGINAL PINHEIROS, 14500, Real Parque, São Paulo - SPComo chegar
Seja o primeiro a saber das novidades e ofertas exclusivas!